
SS 304 316 Embalaje corrugado de placa perforada

Parámetro técnico
| Modelo | Embalaje corrugado de placa perforada | ||||||||
| Material | SS 304, 304L, 410, 316, 316L, etc. | ||||||||
| Modelo | 125Y | 250Y | 350Y | 500Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
| Superficie específica | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
| Densidad masiva | (kg/m3) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
| Relación vacía | (%) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
| Obl. | ángulo | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
| P | (PA/Placa) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
| Theo. lámina | (pieza/m) | 1~1.2 | 2~2.5 | 3.5~4 | 4~4.5 | 0.8~0.9 | 1.6~2 | 2.3~2.8 | 2.8~3.2 |
| Aplicación típica | Servicios de absorción, fregado y eliminación | ||||||||
Aplicación de empaquetado estructurado corrugado perforado de acero inoxidable en refinerías atmosféricas y de vacío
Caso de modernización de refinería atmosférica y de vacío:
Aunque la torre atmosférica original había sufrido varias modificaciones, el contenido de petróleo crudo más pesado, como coloides y asfalto, había aumentado exponencialmente, lo que llevó a una disminución anual en la tasa de extracción de vacío. Para adaptarse a las propiedades cambiantes del petróleo crudo, mejorar la velocidad de extracción de cera y aumentar la materia prima para el agrietamiento catalítico, la torre se adaptó con un nuevo embalaje e partes internas. Antes de la modificación, la tasa de extracción de cera promedió el 29.46%, con un máximo de 30.9% y un mínimo de 10.9% para aplicaciones en refinerías atmosféricas y de vacío.



Etiqueta: SS 304 316 Embalaje corrugado de placa perforada, fabricantes, marcas, bajo precio, en stock
Envíeconsulta
